مشاريع منفذة عامي 2017-2018
م |
اسم المشروع | الكلفة /مليون/ | مدة العقد /يوم/ | اسم المتعهد |
أمر المباشرة |
1. |
المصب الرئيسي لمدينة السلمية | 150 | 450 | الانشاءات العسكرية | 24/6/2014 |
2. | مصب السنديانة |
75 |
300 |
الانشاءات العسكرية |
22/12/2011 |
3. | مصب دوير المشايخ | 45 | 600 | قطاع خاص |
8/5/2012 |
4. |
مصب و خطوط قرية قصية |
225 | 400 | الانشاءات العسكرية |
8/2/2012 |
5. |
مصب اق دوكار | 90 | 300 | الانشاءات العسكرية |
16/8/2016 |
6. |
مصب الحريف |
150 | 450 | الانشاءات العسكرية |
28/2/2016 |
7. |
مصب الربا |
21 | 150 | البناء والتعمير |
22/6/2014 |
8. |
مصب كفر قدح – خربة القصر |
70 | 500 | الانشاءات العسكرية |
23/6/2014 |
9. |
مصب تلدرة |
50 | 300 | البناء والتعمير | 17/6/2014 |
10. |
مصب برشين |
23 | 200 | المشاريع المائية |
15/6/2014 |
11. |
مصب اللقبة |
130 | 450 | قطاع خاص |
3/9/2009 |
12. | مصب الزاملية | 165 | 400 | المشاريع المائية |
12/6/2013 |
13. |
محور حيالين – دير شميل |
85 | 400 | المشاريع المائية |
12/10/2004 |
14. |
وصلة الضاهرية |
75 | 60 | منظمة oxfam |
18/2/2018 |
15. |
محور مصياف بقراقة |
140 | 400 | المشاريع المائية |
17/8/2010 |
16. |
مصب المحروسة |
56 | 365 |
الانشاءات العسكرية |
|
17. |
محور قيرون عنبورة |
100 | 100 | المشاريع المائية |
25/6/2010 |
18. |
مصب الفندارة |
55 | 150 | الانشاءات العسكرية | 12/9/2017 |
19. | مصب كيتلون | 37 | 120 | قطاع خاص | 18/10/2006 |
20. | مصب بعمرة | 41 | 250 | قطاع خاص |
12/10/2016 |
21. | مصب بيت الوادي | 100 | 365 | المشاريع المائية | 13/7/2017 |
22. | مصب دير صليب | 178 | 18 شهر | الانشاءات العسكرية | 18/12/2016 |
23. | مصب الفريكة | 70 | 300 | المشاريع المائية | 20/8/2014 |
24. | مصب قطرة الريحان | 100 | 300 | المشاريع المائية | 20/8/2014 |
25. | مصب الريحانية | 100 | 300 | المشاريع المائية | 20/8/2014 |
26. | مصب نبل الخطيب | 65 | 360 | المشاريع المائية | 9/4/2015 |
العدد /26/ بكلفة 2.426 مليار ليرة سورية |
جدول بالمشاريع المنتهية والموضوعة بالخدمة لغاية 2016/12/31 | ||||||
الرقم | اسم المشروع | الطول كم |
الاحياء التي يخدمها المشروع او القرى | |||
مدينة حماة | ||||||
1 | الخط 1-8-12-9 |
12 | القصور-الزنبقي- الاربع نواعير-البارودية- الضاهرية | |||
2 | الخط 5 | 5 | مجمع رئيسي لنقل المياه الى المحطة | |||
3 | الخط 16-17 |
8 | زرائب الاغنام – البلدي-وادي الجوز – الضاهري | |||
4 | الخط 18 | 6.6 | حي المحطة – شرقي الحرش -كازو – ضاحية البعث | |||
5 | الخط 3 | 2.2 | القصور | |||
6 | الخط 15 | 5.5 | يخدم ضاحية أبي الفداء-مدخل حماة الجنوبي-المصافي-النقارنة | |||
7 | الخط الرئيسي رقم/14-19/ | 3.5 | يخدم ضاحية البعث-الحاضر الكبير-غرناطة -الجمارك | |||
8 | الخط الرئيسي رقم/20/ | 3.6 | يخدم طريق حلب-القصور-الجب | |||
9 | الخط الرئيسي رقم/21/ | 2.5 | يخدم المخيم-طريق حلب | |||
10 | الخط الرئيسي رقم/22/ | 8 | يخدم مجرى الزيادة-الرقيطة-غرب المشتل | |||
11 | الخط الرئيسي رقم/23/ | 4.1 | يخدم العلمين-الصابونية-جنوب الملعب -المشاع | |||
12 | الخط الرئيسي رقم/24/ | 3.8 | يخدم الشريعة-أربع نواعير-ساحة العاصي | |||
13 | مصبات رئيسية مدينة حماة الجزء الاول | 4.3 | طريق حلب-المخيم | |||
14 | مصبات رئيسية مدينة حماة الجزء الثاني | 3.625 | البياض-وادي الشريعة | |||
المجموع | 72.725 | |||||
ريف المحافظة | ||||||
15 | تنفيذ مصب الشيحة -معردفتين | 3.5 | يخدم شيحة حماة -معردفتين | |||
16 | ام الطيور _كفرعميم | 5 | يخدم أم الطيور-البياض-جرجرة-عدبس-تل سكين-كفر عميم | |||
17 | مجاري طيبة الامام – معردس مع الملحق |
4.8 | يخدم معردس-الطيبة- المطحنة | |||
18 | مصب صوران-لحايا | 6.4 | يخدم صوران-البويضة -مورك-لحايا | |||
19 | مصب كفربهم مع الملحق |
15.3 | يخدم بسيرين-أيو-كفر بهم-الخالدية-الرقيطة | |||
20 | كفرزيتا – اللطامنة مع الملحق |
7.5 | يخدم كفر زيتا-اللطامنة | |||
21 | المصب الرئيسي لبلدة الصبورة مع الملحق |
6.2 | يخدم الصبورة-حي الكرز | |||
22 | سلمية جزء أول | 5.4 | يخدم مدينة سلمية | |||
23 | سلمية جزء ثاني | 4.9 | يخدم مدينة سلمية | |||
24 | محور صوران مرحلة ثانية | 5.5 | صوران المشفى الوطني والمزارع المجاورة عدد السكان /31/ الف نسمة |
|||
25 | ملحق صوران مرحلة ثانية | 7.5 | صوران المشفى الوطني والمزارع المجاورة عدد السكان /31/ الف نسمة |
|||
26 | المحروسة-جب رملة | 12.6 | معرين-الهزانة-المحروسة-خان جلميدون-السلوكية-الزهرة-كنفو-اللقبة-قرين-الجليمة-جب رملة-العالمية-عقيربة-ديمو-حنجور-اصيلة-الصارمية-تل سكين-القعادة | |||
27 | القريات – سلحب | 13.3 | عين الجرن-الصفا-ابوقبيس – الخرايب – الكنائس- بيرة الجبل – القريات سلحب | |||
28 | مصب ضاحية تشرين | 4.8 | ضاحية تشرين | |||
29 | حلفايا – شيزر | 22.054 | حلفايا – محردة – شيزر – حي الميدان جديدة | |||
30 | حرمل – الزاملية | 18.21 | بيت ناطر – حرمل – نيصاف – الدليبة – خربة نيصاف – حوير التركمان – زور بعرين – متنا – فرطمان – البياضية – الزاملية – السويدة | |||
31 | مصياف – ربعو | 9.2 | مصياف – ربعو | |||
32 | الهبيط – الجلمة | 18.2 | الهبيط – كفرنبودة – المغير – كرناز – بريدج – الشيخ حديد -حيالين – صلبا – الجلمة | |||
33 | تل التوت – تل جديد | 15.7 | تل جديد – قريتان – بري الشرقي – تل التوت | |||
34 | الصارمية | 5.045 | الصارمية | |||
35 | تل سكين القعادة | 3.71 | تل سكين | |||
36 | طيبة الامام – صوران | 4 | طيبة الامام | |||
37 | المحور الرئيسي لمياه طلف | 9.225 | يخدم قرية طلف | |||
38 | دير الفرديس | 2.225 | يخدم دير الفرديس | |||
39 | حيالين مصياف | 6.95 | حيالين -الزينة -الحريف-البياض | |||
40 | الكرامة | 3.65 | الكرامة-حيالين الغاب | |||
41 | محور رئسي مجاري العمقية | 12 | العمقية | |||
42 | مصب قرية ربعو | 9 | قرية ربعو | |||
43 | مشروع قيرون عنبورة | 10 | قيرون عنبورة | |||
44 | خطوط رئيسية في كوكب | 7.5 | كوكب | |||
45 | مصب كفرزيتا الحماميات | 6.85 | كفرزيتا الحماميات | |||
46 | مشروع الصرف الصحي في معردس | 2 | معردس | |||
47 | مشروع الصرف الصحي في اللطامنة | 2 | اللطامنة | |||
48 | محور حيالين-دير شميل | 12.8 | الحريف-دير شميل-حيالين-ديرماما-اللقبة-المغيرة-القريات-عين الجرن-سلحب-الصفا-الزاوي | |||
49 | الزيتونة | 5.5 | الزيتونة | |||
50 | قطرة الريحان (القعد 10/ع ب-11/ع ب) | 6.5 | قطرة الريحان-الفريكة-الغاب | |||
51 | برشين | 1.9 | برشين | |||
52 | خربة القصر-كفر قدح | 3.2 | خربة القصر-كفر قدح | |||
53 | تلدرة | 2.6 | تلدرة | |||
54 | الربا | 1.3 | الربا | |||
55 | تل الصياح-تل الغار | 2.1 | تل الصياح-تل الغار | |||
56 | مجاري الربيعة | 25 | الربيعة | |||
56 | وصل مصب البياضية بالمحور الاقليمي | 0.32 | البياضية | |||
56 | محور حرمل-الزاملية | 16.7 | بيت ناطر-حرمل-نيصاف-الدليبة-خربة نيصاف-حوير التركمان-زور بعرين-قنا-البياضية-الزاملية-سيغاتا-المغير-البيضة-السويدة | |||
56 | المصب الرئيسي لمدينة السلمية | 7.3 | السلمية | |||
اسم المشروع | الجهة المنفذة | القيمة العقدية
ل . س |
مدة العقد | تاريخ أمر المباشرة | تاريخ تسليم موقع العمل | توصيف المشروع |
مشروع الصرف الصحي في قرية دير الصليب | مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية | 178581960 | 18 شهراً | 22-12-2016 | 20-2-2017 | المشروع عبارة عن مصبين و خطوط رئيسية في القرية و ينتهي المصبان الى مجرى سيلي |
مشروع مصب مجاري معرين الصليب | الشركة العامة للمشاريع المائية | 158129100 | 400 يوم | 19-4-2017 | بانتظار قرار تشكيل جهاز الاشراف | المشروع عبارة عن مصب رئيسي و خطوط فرعية و ينتهي المصب الى المحور الاقليمي المحروسة – جب رملة |
محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة مصياف | الشركة العامة للبناء و التعمير – فرع حماه | 2206041971 | 1465 يوم | 31-3-2017 | 24-4-2017 | تتألف المحطة من حوضين لإزالة الرمال وثلاث أحواض تهوية و ثلاث أحواض ثانوية و ساحات لتجفيف الحمأة و منشأة الكلورة |